会社概要
社名 | 株式会社常盤メディカルサービス |
---|---|
本社 | 〒650-8521 兵庫県神戸市中央区港島中町6-13-1 ノエビア神戸ビル |
設立 | 1987年9月7日 |
資本金 | 98百万円 [株主構成比率]常盤薬品工業株式会社100% |
決算期 | 9月30日 |
役員 |
|
従業員数 | 275名(2024年9月30日現在) |
事業内容 | 配置薬販売事業 |
営業所 | 北見、釧路、仙南、秋田、横手、山形、福島、栃木、川口、市原、成田、長岡、甲府、岐阜、知多、豊川、岡崎、名古屋、京都、神戸、松江、岡山、福山、徳島、松山、西条、宮崎、延岡、都城、沖縄 全30営業所 |
事業所 | 奈良 |
沿革
1978年2月 | 千晃薬品有限会社 設立 |
---|---|
1987年9月 | 星光薬品株式会社 設立 |
2004年7月 | 星光薬品株式会社を株式会社常盤メディカルサービスに社名変更 千晃薬品株式会社を株式会社常盤メディカルサービス東京に社名変更 |
2004年11月 | 株式会社常盤メディカルサービス沖縄 設立 |
2007年1月 | 株式会社常盤メディカルサービスを存続会社として3社 (株式会社常盤メディカルサービス、株式会社常盤メディカルサービス東京、 株式会社常盤メディカルサービス沖縄)が合併 |